올해 예정된 차기 강원도지사 선거에서 더불어민주당 후보로 예상되는 우상호 청와대 전 정무수석, 이광재 전 강원도지사 누가 나와대전출장샵도 국민의힘 소속인 현 김진태 강원도지사보다 오차범위 밖에서 앞선다는 여론조사 결과가 28일 나왔다.
<프레시안>은 여론조사 전문업체 시그널앤펄스에 의뢰해 지난 26일~27일 이틀간 강원도 거주 만 18세 이상 성인남녀 801명을 대상으로 6월 지방선거와 관련된 여론조사를 실시밀양출장샵했다.
조사에 따르면 민주당 강원도지사 적합 인물에 대한 질문에 우상호 전 청와대 정무수석이 30.3%, 이광재 전 강원도지사가 29.0%의 응답률을 보였다. 오차범위 안이다.
민주당 지지층에서는 우상호 전 수석이 51.0%, 이광재 전 지사가 38.8%로 나타났다.
우상호 전 수석과 김진태 현 강원도지사의 가상 양자 대결에서는 우상호 46.8%, 김진태 37.3%로 나타났다.
이광재 전 지사와 김진태 지사의 가상 양자대결에서는 이광재 48.0%, 김진태 37.2%로 나타났다.
| 작성자 | 등록일 | 조회수 | ||
|---|---|---|---|---|
| » |
우상호·이광재 누가 나와도 김진태에 우위…강원교육감도 '진보 후보' 강세[여론조사 동향] | 교육감 | 2026.02.01 | 0 |
| 13 | dddd | asdasd | 2026.01.23 | 4 |
| 12 | 구리 오산 시흥 군포 | 구리 오산 시흥 군포 | 2026.01.19 | 7 |
| 11 | 스토킹 고소가 잘못됐다는 뜻은 아니다”라고 했다. | dsafds | 2025.12.26 | 10 |
| 10 | 웨딩 박람회: 결혼 준비의 효율적인 시작 | ss | 2025.12.17 | 17 |
| 9 | ASVSAV | SSAV | 2025.12.15 | 14 |
| 8 | Tour bus crash in New York kills five, injures dozens | 리하준 | 2025.12.14 | 16 |
| 7 | Floods and landslides claim lives and trigger widespread evacuations | 김재원 | 2025.12.11 | 13 |
| 6 | Opportunities don’t happen. You create them. | 정예준 | 2025.12.10 | 34 |
| 5 | 국비지원 | 지현 | 2024.01.10 | 232 |
| 4 | 떡제조기능사 | 혜련만세 | 2023.07.15 | 257 |
| 3 | 국비지원 한식 양식 조리사반 3차 개설계획 | 남상우 | 2020.08.08 | 418 |
| 2 | 2020년 제17회 서울 국제 푸드 앤 테이블웨어 박람회 | fnt | 2020.06.02 | 418 |
| 1 | 일반과정 관련 문의 | Shim | 2020.03.17 | 418 |
TOP
